pinterest_ run_ conversion_ product_ report
Run Pinterest async conversion product reporting by brand, category, brand+category, SKU, or SKU group via reports/brand_category_sku.
Run Pinterest async conversion product reporting by brand, category, brand+category, SKU, or SKU group via reports/brand_category_sku.
- Source
- Pinterest Ads
- Kind
- Read
- Discovery
- Reachable through
search_toolsandrun_tool - Account parameter
adAccountId- Endpoint
- https:/
/ mcp. getmcpads. com/ pinterest-ads/ mcp
ParametersLink to this section
| Name | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
adAccountId | string | Optional | |
reportName | string | Optional | Default: "Pinterest Conversion Product Report". |
startDate | string | Required | |
endDate | string | Required | |
granularity | string | Optional | One of: TOTAL, WEEK, MONTH. Default: "TOTAL". |
level | string | Optional | One of: ADVERTISER, CAMPAIGN, AD_GROUP. Default: "CAMPAIGN". |
columns | array | Optional | Default: ["TOTAL_. |
conversionProductAttributionType | string | Optional | One of: DEFAULT, BRAND_. Default: "DEFAULT". |
conversionProductBreakdown | string | Optional | One of: PRODUCT_BRAND, PRODUCT_CATEGORY, PRODUCT_, PRODUCT_SKU, PRODUCT_. Default: "PRODUCT_. |
campaignIds | array | Optional | |
adGroupIds | array | Optional | |
productSkuIds | array | Optional | |
limit | integer | Optional | Default: 500. |
clickWindowDays | integer | Optional | Default: 30. |
viewWindowDays | integer | Optional | Default: 1. |
conversionReportTime | string | Optional | One of: TIME_, TIME_. Default: "TIME_. |
Calling itLink to this section
{
"name": "run_tool",
"arguments": {
"name": "pinterest_run_conversion_product_report",
"args": {
"startDate": "<string>",
"endDate": "<string>"
}
}
}